Bénéficiez de 25% de remise pour les transferts Aéroports du lundi au vendredi jusqu'à 12H.
Bénéficiez de 30% de remise pour les retours en charge.
Nos prix inclus taxes, péages et bagages.
Devis disponible sur demande pour d'autres provenances, destinations ou pour des capacités supérieures.
Tous les tarifs transport et taxi depuis Lyon (Lyon Aéroport, Lyon centre) pour les destinations suivantes
Depuis Lyon Aéroport vers |
1 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
---|---|---|---|---|---|
Stations des 3 Vallées | |||||
Val Thorens | 530 € | 583 € | 636 € | 689 € | 742 € |
Méribel | 490 € | 539 € | 588 € | 637 € | 686 € |
Les Ménuires | 520 € | 572 € | 624 € | 676 € | 728 € |
Courchevel | 520 € | 572 € | 624 € | 676 € | 728 € |
Mottaret | 405 € | 445 € | 485 € | 525 € | 565 € |
Stations de Tarentaise | |||||
Pralognan | 520 € | 572 € | 624 € | 676 € | 728 € |
Champagny | 490 € | 539 € | 588 € | 637 € | 686 € |
Valmorel | 490 € | 539 € | 588 € | 637 € | 686 € |
Doucy Combelouvière | 490 € | 539 € | 588 € | 637 € | 686 € |
Stations de Haute-Tarentaise | |||||
Aime | 430 € | 473 € | 515 € | 558 € | 600 € |
Bourg-Saint-Maurice | 430 € | 473 € | 515 € | 558 € | 600 € |
Landry | 430 € | 473 € | 515 € | 558 € | 600 € |
Montchavin | 430 € | 473 € | 515 € | 558 € | 600 € |
Les Coches | 430 € | 473 € | 515 € | 558 € | 600 € |
Vallandry | 430 € | 473 € | 515 € | 558 € | 600 € |
Plan Pesey | 430 € | 473 € | 515 € | 558 € | 600 € |
Pesey-Nancroix | 430 € | 473 € | 515 € | 558 € | 600 € |
La Plagne | 465 € | 511 € | 557 € | 603 € | 649 € |
Les Arcs 1600 | 465 € | 511 € | 557 € | 603 € | 649 € |
Les Arcs 1800 | 465 € | 511 € | 557 € | 603 € | 649 € |
Les Arcs 2000 | 485 € | 533 € | 581 € | 629 € | 677 € |
Tignes | 535 € | 588 € | 641 € | 694 € | 747 € |
Val d'Isère | 535 € | 588 € | 641 € | 694 € | 747 € |
La Rosière | 535 € | 588 € | 641 € | 694 € | 747 € |
Depuis Lyon centre vers |
1 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
---|---|---|---|---|---|
Stations des 3 Vallées | |||||
Val Thorens | 560 € | 616 € | 672 € | 728 € | 784 € |
Méribel | 530 € | 583 € | 636 € | 689 € | 742 € |
Les Ménuires | 550 € | 605 € | 660 € | 715 € | 770 € |
Courchevel | 550 € | 605 € | 660 € | 715 € | 770 € |
Stations de Tarentaise | |||||
Pralognan | 560 € | 616 € | 672 € | 728 € | 784 € |
Champagny | 530 € | 583 € | 636 € | 689 € | 742 € |
Valmorel | 530 € | 583 € | 636 € | 689 € | 742 € |
Doucy Combelouvière | 530 € | 583 € | 636 € | 689 € | 742 € |
Autres destinations, autres provenances ?